Pentru o experienta optima in utilizare, va recomandam sa achizitionati Telefon mobil Nokia C5 white impreuna cu unul sau mai multe din accesorii.
Pret: 660,57 Lei
Rate: de la 25,42 RON/luna
Telefon mobil Nokia C5 white
Prezentare produs
Dimensiuni: 112 x 46 x 12.3 mm, Greutate: 89.3, Ecran: TFT, 16M colors, Rezolutie: 240 x 320 pixels, Memorie: 50 MB storage, 128 MB…, Sistem operare: Symbian OS v9.3,….
| Identificare produs | |
| Id: | 230405 |
| Cod: | NOKIAC5WHT |
| Producator: | Nokia |
| Generalitati | |
| Tip | Candybar |
| Sim | Single sim |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni | 112 x 46 x 12.3 mm |
| Greutate | 89.3 |
| Display | |
| Ecran | TFT, 16M colors |
| Rezolutie | 240 x 320 pixels |
| Marime display | 2.2 inches |
| Performante | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Procesor | ARM 11 600 MHz |
| Memorie | 50 MB storage, 128 MB RAM microSD card slot (max 16GB) |
| Sistem operare | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
| Camera foto | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, LED flash, video |
| Inregistrare video | Da |
| GPRS | Class 32 |
| EDGE | Class 32 |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WLan | Nu |
| Bluetooth | Da |
| GPS receiver | GPS with A-GPS support; Ovi Maps 3.0 |
| USB | v2.0 microUSB |
| WAP | v2.0 |
| Browser | xHTML, HTML |
| Tip acumulator | Li-Ion 1050 mAh |
| Timp asteptare pana la | 630 ore |
| Timp convorbire pana la | 12 ore |
| Facilitati | |
| Numere in agenda | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Registru apeluri | Detailed, max 30 days |
| Sunete Apel | MP3 |
| Vibratii | Da |
| Mesaje | SMS, AMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
| Radio FM | Stereo FM radio with RDS |
| MP3-Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player |
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Jocuri | Downloadable |
| T9 | Da |
| Inregistrare voce | Da |
| Alte functii | – Video/Photo editor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Facebook, YouTube, hi5, Friendster, MySpace apps |
| Garantie | |
| Garantie | 24 luni |